| Semaine | Prix / jour | Frais de ménage | Caution |
|---|---|---|---|
| 6 avril 2024 au 31 mai 2024 | 280 € | 200 € | 2000 € |
| 1 juin 2024 au 5 juillet 2024 | 400 € | 200 € | 2000 € |
| 6 juillet 2024 au 30 aout 2024 | 680 € | 200 € | 2000 € |
| 31 aout 2024 au 20 septembre 2024 | 400€ | 200 € | 2000 € |
| 21 septembre 2024 au 1 novembre 2024 | 280 € | 200 € | 2000 € |
